![]() ▲ 이재명 경기도지사, 경기도청 이미지 ©우리들뉴스 D/B |
성장 가능성이 높은 경기도내 중소기업 223개사가 ‘2019년도 경기도 유망중소기업’으로 선정됐다.
올해는 600여 개가 넘는 기업들이 신청해 약 3:1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 특히 창업 활성화를 위해 올해 처음 신설된 스타트업(업력 3년 미만 창업기업) 분야는 무려 7.5:1의 높은 경쟁률을 보여 인증제에 대한 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다.
이들 업체는 경영평가, 특성평가, 기술품질평가, 일자리 성장성, 지속가능 경영능력 등의 항목에서 종합적으로 우수한 평가를 받았으며, 전체 평균 매출액은 115억5천만 원, 평균 종업원 수는 38.4명으로 나타났다.
유망중소기업 인증 업체에게는 경기도지사 명의의 현판과 인증서가 부여된다. 아울러 경기도가 운영하는 각종 기업지원 사업(8개 기관 34종)에 대한 가산점 혜택 등 다양한 인센티브를 제공받을 수 있다. 선정기업에 대한 인증서 수여식은 12월 초에 개최될 예정이다.
이소춘 특화기업지원과장은 “유망중소기업은 1995년부터 시작돼 현재까지 약 6천여개사가 인증을 받았고, 인증기업의 최근 3년간 매출액 증가율은 평균 11.5%로 지속 성장하고 있다”며 “내년에는 소재부품장비 국산화 추진 기업체에 대한 우대 선발을 검토할 계획”이라고 말했다.
‘2019 유망중소기업 인증 선정기업’ 223개사 명단
(최초인증 170개사, 스타트업 10, 재인증 43개사)
인증번호 | 시군 | 기업명 | 대표자 | 인증종류 |
2019-001 | 고양시 | (주)켐스필드코리아 | 박OO | 최초인증 |
2019-002 | 고양시 | (주)유진엘이디 | 유OO | 최초인증 |
2019-003 | 고양시 | (주)트라이너스 | 박OO | 최초인증 |
2019-004 | 고양시 | (주)케이피아이엔디 | 최OO | 최초인증 |
2019-005 | 고양시 | 주식회사 한국화이트산업 | 장OO | 최초인증 |
2019-006 | 고양시 | 주식회사 하농 | 최OO | 최초인증 |
2019-007 | 고양시 | (주)스마트캐스트 | 황OO | 최초인증 |
2019-008 | 고양시 | 주식회사 아이에스앤로드테크 | 박OO | 최초인증 |
2019-009 | 고양시 | 주식회사 아스트로캠프 | 김OO | 최초인증 |
2019-010 | 고양시 | 케이엠디엔지니어링주식회사 | 김OO | 최초인증 |
2019-011 | 광명시 | (주)코넵 | 윤OO | 최초인증 |
2019-012 | 광명시 | 주식회사 케이알시스 | 이OO | 최초인증 |
2019-013 | 광명시 | OP(Obey&Praise) | 김OO | 최초인증 |
2019-014 | 광명시 | 마이크로웍스코리아 주식회사 | 안O | 최초인증 |
2019-015 | 광명시 | (주)시코드 | 김OO | 재인증 |
2019-016 | 광명시 | 주식회사 엑스큐시스템 | 이OO | 재인증 |
2019-017 | 광주시 | 주식회사니코메디칼 | 김OO | 최초인증 |
2019-018 | 광주시 | (주)쎄믹스 | 유OO | 재인증 |
2019-019 | 군포시 | 주식회사 그린플로우 | 송OO | 최초인증 |
2019-020 | 군포시 | 주식회사 에이블루 | 이OO | 최초인증 |
2019-021 | 군포시 | 에스엠파워텍 주식회사 | 김OO | 최초인증 |
2019-022 | 군포시 | 대진전기 주식회사 | 임OO | 최초인증 |
2019-023 | 군포시 | 삼성계기공업 | 김OO | 최초인증 |
2019-024 | 군포시 | 주식회사 한성GT | 권OO | 최초인증 |
2019-025 | 군포시 | (주)가스트론 | 최OO | 재인증 |
2019-026 | 군포시 | (주)우리메카 | 우OO | 재인증 |
2019-027 | 군포시 | 주식회사 한울엔지니어링 | 라OO | 재인증 |
2019-028 | 김포시 | 주식회사 오방테크놀로지 | 임OO | 스타트업 |
2019-029 | 김포시 | (주)영진산업 | 민OO/민OO | 최초인증 |
2019-030 | 김포시 | (주)씨엔에프텍 | 노OO | 최초인증 |
2019-031 | 김포시 | 큐브팩 | 김OO | 최초인증 |
2019-032 | 김포시 | (주)마오테크놀러지 | 모OO | 최초인증 |
2019-033 | 김포시 | 서문팀버 주식회사 | 이OO | 최초인증 |
2019-034 | 김포시 | 주식회사 나누텍 | 양OO | 최초인증 |
2019-035 | 김포시 | 주식회사 티에스 | 박OO | 최초인증 |
2019-036 | 김포시 | 주식회사 삼성호이스트 | 최OO | 최초인증 |
2019-037 | 김포시 | (주)흥진정밀 | 정OO | 최초인증 |
2019-038 | 김포시 | 주식회사 디엔텍 | 정OO | 재인증 |
2019-039 | 김포시 | (주)대화프레스 | 전OO | 재인증 |
2019-040 | 남양주 | 주식회사 지에이치엘 | 신OO | 최초인증 |
2019-041 | 남양주 | 주식회사 애니워터(ANYWATER) | 김OO | 최초인증 |
2019-042 | 남양주 | 주식회사 티지화이어 (T.G.Fire Co.Ltd.,) | 추OO | 최초인증 |
2019-043 | 남양주 | 주식회사 다우닝 | 이OO | 최초인증 |
2019-044 | 남양주 | 주식회사 지앤브이 | 윤OO | 최초인증 |
2019-045 | 남양주 | (주)이앤씨(EnC) | 임OO | 재인증 |
2019-046 | 남양주 | 서울산업기술주식회사 | 오OO | 재인증 |
2019-047 | 남양주 | (주)위너스 | 김OO | 재인증 |
2019-048 | 부천시 | (주)태환자동화산업 | 김OO | 최초인증 |
2019-049 | 부천시 | 주식회사 유로 | 구OO | 최초인증 |
2019-050 | 부천시 | (주) 오토링크 | 이OO | 최초인증 |
2019-051 | 부천시 | (주)에이치엔에이파마켐 | 유OO | 최초인증 |
2019-052 | 부천시 | 주식회사 유피엘컴퍼니 | 유OO | 최초인증 |
2019-053 | 부천시 | 다은메디칼 | 이OO | 최초인증 |
2019-054 | 부천시 | (주)디포그 | 김OO/김OO | 재인증 |
2019-055 | 성남시 | 리셋컴퍼니 주식회사 | 정OO | 스타트업 |
2019-056 | 성남시 | (주) 엔바이오니아 | 한OO | 최초인증 |
2019-057 | 성남시 | 한국정보기술 주식회사 | 김OO | 최초인증 |
2019-058 | 성남시 | (주)와이즈넛 | 강OO | 최초인증 |
2019-059 | 성남시 | (주)브릭 | 김OO | 최초인증 |
2019-060 | 성남시 | (주)에이텍아이엔에스 | 임OO | 최초인증 |
2019-061 | 성남시 | (주)가온칩스 | 정OO | 최초인증 |
2019-062 | 성남시 | 주식회사 플라이하이 | 김OO | 최초인증 |
2019-063 | 성남시 | 메디포스트(주) | 양OO | 최초인증 |
2019-064 | 성남시 | 주식회사 스마트코어 | 최OO | 최초인증 |
2019-065 | 성남시 | (주)글로쿼드텍 | 최OO | 최초인증 |
2019-066 | 성남시 | 주식회사 휠라인 | 금OO | 최초인증 |
2019-067 | 성남시 | 주식회사 고그린라이프 | 이OO | 최초인증 |
2019-068 | 성남시 | (주)아이디어콘서트 | 전OO | 최초인증 |
2019-069 | 성남시 | 에브리봇 주식회사 | 정OO | 최초인증 |
2019-070 | 성남시 | 주식회사 엘림텍 | 이OO | 최초인증 |
2019-071 | 성남시 | 주식회사 바이컴 | 박OO | 최초인증 |
2019-072 | 성남시 | 한솔생명과학(주) | 신OO | 최초인증 |
2019-073 | 성남시 | (주)지트론시스템 | 박OO | 최초인증 |
2019-074 | 성남시 | (주) 지니테크 | 배OO | 최초인증 |
2019-075 | 성남시 | (주)윈텍 | 이OO | 최초인증 |
2019-076 | 성남시 | 주식회사 미네랄하우스 | 허OO | 최초인증 |
2019-077 | 성남시 | 주식회사 지엘에스 | 왕OO | 최초인증 |
2019-078 | 성남시 | 주식회사 에이치에스씨 | 이OO | 최초인증 |
2019-079 | 성남시 | (주)창성에이스산업 | 이OO/김OO | 재인증 |
2019-080 | 성남시 | (주)메디코아 | 조OO | 재인증 |
2019-081 | 성남시 | (주)이노피아테크 | 장OO | 재인증 |
2019-082 | 성남시 | 주식회사 캔시스템 | 백OO/장OO | 재인증 |
2019-083 | 수원시 | (주)이랑텍 | 이OO | 스타트업 |
2019-084 | 수원시 | (주)유스케어팜 | 송OO | 스타트업 |
2019-085 | 수원시 | 주식회사 테코플러스 | 유OO | 스타트업 |
2019-086 | 수원시 | 주식회사 피앤이이노텍 | 정OO/서OO | 최초인증 |
2019-087 | 수원시 | 주식회사 에이직랜드 | 이OO | 최초인증 |
2019-088 | 수원시 | 주식회사 씨엔에이치시스템 | 이OO | 최초인증 |
2019-089 | 수원시 | 주식회사 우성제약 | 조OO | 최초인증 |
2019-090 | 수원시 | 정우엔텍주식회사 | 신OO | 최초인증 |
2019-091 | 수원시 | (주)엘에이티 | 박OO | 최초인증 |
2019-092 | 수원시 | 진아이디(ZINIDE) | 천OO | 최초인증 |
2019-093 | 수원시 | 주식회사 라온옵틱스 | 윤OO | 최초인증 |
2019-094 | 수원시 | (주)파웰 코퍼레이션 | 이OO/강OO | 최초인증 |
2019-095 | 수원시 | 주식회사 지씨텍 | 최OO | 최초인증 |
2019-096 | 수원시 | 주식회사 에스엔티(SNT Inc) | 장OO | 최초인증 |
2019-097 | 수원시 | 주식회사 에이씨엔(ACN Co.Ltd) | 제OO | 최초인증 |
2019-098 | 수원시 | 윌테크놀러지(주) | 이OO | 최초인증 |
2019-099 | 수원시 | 주식회사 엠젠 | 박OO | 최초인증 |
2019-100 | 수원시 | 주식회사 다윈에어로테크 | 정OO | 최초인증 |
2019-101 | 수원시 | 넷솔 주식회사 | 김OO/김OO | 최초인증 |
2019-102 | 수원시 | (주)에이스엔 | 송OO | 재인증 |
2019-103 | 수원시 | 주식회사 누보 | 이OO/김OO | 재인증 |
2019-104 | 수원시 | 하나시스주식회사 | 이OO | 재인증 |
2019-105 | 수원시 | 주식회사참트론 | 김OO | 재인증 |
2019-106 | 수원시 | (주)이지트로닉스 | 강OO | 재인증 |
2019-107 | 시흥시 | (주)이시스코스메틱 | 하OO | 최초인증 |
2019-108 | 시흥시 | 성우TECH | 김OO | 최초인증 |
2019-109 | 시흥시 | 주식회사 프로발 | 노OO | 최초인증 |
2019-110 | 시흥시 | 주식회사 젠텍 | 박OO | 최초인증 |
2019-111 | 시흥시 | 세드나이엔지(주) | 김OO | 최초인증 |
2019-112 | 시흥시 | 주식회사 비알인포텍 | 김OO/오OO | 최초인증 |
2019-113 | 시흥시 | 재상전자주식회사 | 이OO/이OO | 최초인증 |
2019-114 | 시흥시 | 주식회사 씨엔이 | 하OO | 최초인증 |
2019-115 | 시흥시 | (주) 유비라이트 | 이OO | 최초인증 |
2019-116 | 시흥시 | (주)아트쎄니타리 | 양OO | 최초인증 |
2019-117 | 시흥시 | 디더블유메탈 주식회사 | 우OO | 최초인증 |
2019-118 | 시흥시 | (주)에치케이씨 | 한OO | 재인증 |
2019-119 | 안산시 | 마이크로컴퍼지트 주식회사 | 최OO | 스타트업 |
2019-120 | 안산시 | 주식회사 에프티랩 | 고OO | 최초인증 |
2019-121 | 안산시 | 이엠티씨 주식회사 | 서OO | 최초인증 |
2019-122 | 안산시 | 주식회사 청우씨엔티 | 오OO | 최초인증 |
2019-123 | 안산시 | (주)선로드 | 정OO | 최초인증 |
2019-124 | 안산시 | 우성하이테크 | 박OO | 최초인증 |
2019-125 | 안산시 | 주식회사 알파옵트론 | 정OO | 최초인증 |
2019-126 | 안산시 | 주식회사 조이포코리아 | 강OO | 최초인증 |
2019-127 | 안산시 | 주식회사 테크인 | 인OO | 최초인증 |
2019-128 | 안산시 | 주식회사 에이텍기전 | 이OO | 최초인증 |
2019-129 | 안산시 | 에이티엑스(주) | 채OO | 최초인증 |
2019-130 | 안산시 | 주식회사 팜클 | 전OO | 최초인증 |
2019-131 | 안산시 | (주)유신씨앤씨 | 양OO | 최초인증 |
2019-132 | 안산시 | 진명홈바스㈜ | 손OO | 최초인증 |
2019-133 | 안산시 | 에스테크(주) | 이OO | 최초인증 |
2019-134 | 안산시 | 주식회사 리페이퍼(rePAPER Inc.) | 윤O | 최초인증 |
2019-135 | 안산시 | 메카텍(주) | 허OO | 최초인증 |
2019-136 | 안산시 | 주식회사 비티씨 | 김OO | 재인증 |
2019-137 | 안산시 | (주)파트라 | 한OO | 재인증 |
2019-138 | 안산시 | 천세산업(주) | 신OO | 재인증 |
2019-139 | 안산시 | 주식회사신성플랜트 | 김OO | 재인증 |
2019-140 | 안산시 | (주)다진기업 | 윤OO | 재인증 |
2019-141 | 안성시 | 주식회사한국생활건강 | 지OO | 최초인증 |
2019-142 | 안성시 | 농업회사법인(주) 안성떡방 | 길OO | 최초인증 |
2019-143 | 안성시 | 씨앤지하이테크주식회사 | 홍OO | 재인증 |
2019-144 | 안양시 | 지온메디텍 | 박OO | 최초인증 |
2019-145 | 안양시 | 주식회사 수앤수메드 | 김OO | 최초인증 |
2019-146 | 안양시 | 주식회사 지오플랜코리아 | 김OO | 최초인증 |
2019-147 | 안양시 | 주식회사 엠넥스 | 이OO | 최초인증 |
2019-148 | 안양시 | (주)대고 | 홍OO | 최초인증 |
2019-149 | 안양시 | 주식회사 픽젠 | 김O | 최초인증 |
2019-150 | 안양시 | 미두산업 | 김OO | 최초인증 |
2019-151 | 안양시 | 주식회사 세오 | 이OO/김OO | 최초인증 |
2019-152 | 안양시 | 주식회사 디랙스 | 유OO | 재인증 |
2019-153 | 안양시 | (주)레존텍 | 박OO | 재인증 |
2019-154 | 안양시 | (주)에프알텍 | 남OO | 재인증 |
2019-155 | 양주시 | (주) 비씨디이엔씨(BCD enc) | 이OO | 최초인증 |
2019-156 | 양주시 | (주)엘에스케이화인텍스 | 김OO | 최초인증 |
2019-157 | 양주시 | 대성산기(주) | 윤OO | 최초인증 |
2019-158 | 양주시 | 주식회사 캠프투 | 이OO | 최초인증 |
2019-159 | 용인시 | 주식회사 스마트샛 | 김OO | 스타트업 |
2019-160 | 용인시 | 디케이엘 주식회사 | 도OO | 스타트업 |
2019-161 | 용인시 | 엔비스아나 주식회사 | 김OO | 최초인증 |
2019-162 | 용인시 | (주)하이필 | 권OO | 최초인증 |
2019-163 | 용인시 | (주)에스앤지바이오텍 | 강OO | 최초인증 |
2019-164 | 용인시 | 주식회사 핫앤쿨 | 강OO | 최초인증 |
2019-165 | 용인시 | (주)모어이즈모어 | 곽OO | 최초인증 |
2019-166 | 용인시 | 주식회사 아이젤 | 김OO | 최초인증 |
2019-167 | 용인시 | (주)에스씨테크 | 장OO | 최초인증 |
2019-168 | 용인시 | 주식회사 바이로봇 | 지OO | 최초인증 |
2019-169 | 용인시 | 주식회사 아이팩피앤디 | 박OO | 최초인증 |
2019-170 | 용인시 | 주식회사 세미즈 | 김OO | 재인증 |
2019-171 | 용인시 | 재경전광산업(주) | 김OO | 재인증 |
2019-172 | 의왕시 | 주식회사 귀뚜라미환경테크 | 변OO | 최초인증 |
2019-173 | 의왕시 | (주)태림이엔티 | 조OO | 최초인증 |
2019-174 | 의왕시 | 주식회사 로젠시스 | 백OO | 최초인증 |
2019-175 | 의왕시 | 컴레이저 주식회사 | 유OO | 재인증 |
2019-176 | 이천시 | 주식회사 창문에안전 | 김OO | 최초인증 |
2019-177 | 이천시 | 한국교육시스템 주식회사 | 김OO | 최초인증 |
2019-178 | 이천시 | (주)지코빌 | 윤OO | 최초인증 |
2019-179 | 파주시 | 농업회사법인 주식회사 수지스링크 | 이OO | 스타트업 |
2019-180 | 파주시 | 클라임테크 주식회사 | 홍OO | 스타트업 |
2019-181 | 파주시 | (주)에이피 | 임OO | 최초인증 |
2019-182 | 파주시 | 주식회사 에스케이에이 | 김OO | 최초인증 |
2019-183 | 파주시 | 주식회사위드인푸드 | 김OO | 최초인증 |
2019-184 | 파주시 | 한울생약(주) | 한OO/한OO | 최초인증 |
2019-185 | 파주시 | 동국종합산업(주) | 김OO | 최초인증 |
2019-186 | 파주시 | 주식회사 커피에반하다 | 임OO | 최초인증 |
2019-187 | 파주시 | (주)세광시앤에치 | 안OO | 재인증 |
2019-188 | 평택시 | 엔비에스티(주) | 조OO | 최초인증 |
2019-189 | 평택시 | 주식회사 위테이프 | 최OO | 최초인증 |
2019-190 | 평택시 | 농업회사법인 팜에이트 주식회사 | 박OO | 최초인증 |
2019-191 | 평택시 | 세종정기 주식회사 | 이OO | 최초인증 |
2019-192 | 평택시 | 주식회사 씨엔에스티 | 신OO | 최초인증 |
2019-193 | 평택시 | (주)알킨스 | 홍OO/노OO | 최초인증 |
2019-194 | 평택시 | (주)크린피스 | 박OO | 최초인증 |
2019-195 | 포천시 | 주식회사두리씨오 | 이OO | 최초인증 |
2019-196 | 포천시 | 주식회사 글로제닉 | 박OO | 최초인증 |
2019-197 | 포천시 | 주식회사 쉘보드 | 이OO | 최초인증 |
2019-198 | 하남시 | 주식회사 제니스티 | 이OO | 최초인증 |
2019-199 | 하남시 | (주)코텍전자 | 김OO | 재인증 |
2019-200 | 화성시 | (주)에이치엘옵틱스 | 김OO | 최초인증 |
2019-201 | 화성시 | 하나답코(주) | 석OO | 최초인증 |
2019-202 | 화성시 | 뉴오토정밀주식회사 | 문OO | 최초인증 |
2019-203 | 화성시 | 주식회사 현진금속 | 홍OO | 최초인증 |
2019-204 | 화성시 | 주식회사 엘피엔 | 정OO | 최초인증 |
2019-205 | 화성시 | (주)나인웨어 | 박OO | 최초인증 |
2019-206 | 화성시 | 써멀마스터(주) | 나OO | 최초인증 |
2019-207 | 화성시 | 이레엔지니어링 | 윤OO | 최초인증 |
2019-208 | 화성시 | 주식회사 에프엠에스코리아 | 최OO | 최초인증 |
2019-209 | 화성시 | 주식회사 에코그린 | 전OO | 최초인증 |
2019-210 | 화성시 | 주식회사 에이치엔케이(HNK) | 최OO | 최초인증 |
2019-211 | 화성시 | 주식회사 엔씨티 | 서OO | 최초인증 |
2019-212 | 화성시 | 제일에이치티씨 | 윤OO | 최초인증 |
2019-213 | 화성시 | 주식회사 두민 | 김OO | 최초인증 |
2019-214 | 화성시 | (주)세아그린텍 | 윤OO/임OO | 최초인증 |
2019-215 | 화성시 | (주)하나이엠에스 | 권OO | 최초인증 |
2019-216 | 화성시 | 캡시스템(주) | 조OO | 최초인증 |
2019-217 | 화성시 | 서도비엔아이(주) | 김OO/김OO | 재인증 |
2019-218 | 화성시 | (주)힘펠 | 김OO | 재인증 |
2019-219 | 화성시 | 주식회사 엘케이엔지니어링 | 이OO | 재인증 |
2019-220 | 화성시 | (주)에버켐텍 | 이OO | 재인증 |
2019-221 | 화성시 | 주식회사 코리아 인스트루먼트 | 최OO/이OO | 재인증 |
2019-222 | 화성시 | (주)이노맥스 | 문OO | 재인증 |
2019-223 | 화성시 | 현대씨즈올 주식회사 | 정OO | 재인증 |
문의처 : 경기도 특화기업지원과 김미숙 주무관(031-8030-3045), 경기도경제과학진흥원 기업SOS지원팀 김현명 과장(031-259-6112, 259-6118)