![]() ▲ 홍문표 국회의원 ©우리들뉴스 |
수협은행, 태풍에도 회원권 30억 골프장행! 국가적 위기와 어민 어려움 외면한 처사 - 최근 2년간 법인카드만 6천 6백만원 사용! - 2019년 이후 수협은행장, 부은행장, 지점장 등 골프장 다수 방문 |
올 여름 역대 최장기간 장마와 태풍의 여파로 피해를 입은 수산인과는 달리 수협은행 임직원들은 30억짜리 골프 회원권을 통해 ‘고객 접대용’ 골프를 친 것으로 나타났다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 국민의힘 홍문표(예산·홍성)의원이 수협으로부터 제출받은 '수협은행 보유 골프회원권 이용현황'에 따르면 최근 2년간 총 518차례 골프장 방문 중 269차례는 평일에 방문한 것으로 드러났다.
올해 기록적인 장마와 태풍으로 어려움에 처한 어업인들의 피해는 외면한 채 수협은행 임직원들은 이 기간(8월 26일 ~ 9월 8일) 골프장을 총 35차례나 방문했고, 국내 첫 코로나 확진자가 발생한 1월 20일 이후엔 무려 147차례나 방문해 골프를 즐겼다. 특히 대한민국 해수부 공무원이 피살되는 초유의 사건이 발생했던 9월 넷째주 주말까지 수협은행장은 골프장을 방문한 것으로 나타났다.
같은 기간 수협은행 임직원들의 법인카드 사용 금액은 2019년 129회 사용에 4천518만원, 2020년 56회 사용에 2천106만원 총 6천 624만원으로 모두 골프영업에 쓰여졌다.
홍문표 의원은 “수협은행은 11만 어업인의 성공을 지원하기 위해 존재하는 은행”이라며 “올해 기록적 장마와 태풍으로 어려움을 겪고 있는 어업인들의 피해는 외면한 체 수협은행 임직원들이 골프를 즐겼다는 것은 절대로 용납할 수 없다”고 지적했다.
또한 수협은행 임직원들은 국내 코로나 환자 1만명을 돌파한 4월 3일 이후에도 118차례 방문하는 등 국가방역 지침 역시 제대로 이행하지 않은 것으로 나타났다.
홍 의원은 “1조 7천억원의 공적자금을 투입한 수협에서 정부의 방역지침 마저 무시하며 골프를 즐긴 것은 도저히 납득할 수 없는 일”이라며“골프장을 갈 열정으로 대한민국 수산업 발전을 위해 노력해주길 바란다”고 지적했다.
<수협은행 임직원 골프장 이용내역>
no | 이용 일시 | 사용자 명 | 소속 | 직급 및 직위 | 골프장 명 | 평일/주말 | 카드 사용 금액 | 법인카드 사용 유무 |
5 | 2020-02-14 | 서** | 양재금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
6 | 2020-02-19 | 이** | 여의도증권타운센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
7 | 2020-02-21 | 이** | 다산신도시지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
10 | 2020-02-24 | 김** | 동탄금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 98,500 | 법인카드 |
11 | 2020-02-27 | 최** | 수내동금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
13 | 2020-03-04 | 신** | 남부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 109,700 | 법인카드 |
16 | 2020-03-10 | 송** | 사당역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
17 | 2020-03-11 | 김** | 중부기업금융본부 | 1급, RM | 프리스틴밸리CC | 평일 | 421,000 | 법인카드 |
18 | 2020-03-12 | 이** | 공릉동금융센터 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 103,000 | 법인카드 |
19 | 2020-03-13 | 서** | 양재금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 442,000 | 법인카드 |
27 | 2020-03-23 | 김** | 동탄금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 103,000 | 법인카드 |
28 | 2020-03-27 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 532,000 | 법인카드 |
34 | 2020-04-07 | 송** | 동부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
35 | 2020-04-08 | 신** | 남부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 255,500 | 법인카드 |
40 | 2020-04-13 | 최** | 가산디지털금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
42 | 2020-04-17 | 임** | 역삼금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
46 | 2020-04-20 | 전** | 뚝섬역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
49 | 2020-05-01 | 강** | 상봉역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
50 | 2020-05-01 | 최** | 테헤란로금융센터 | 별급, 센터장 | 코리아CC | 평일 | ||
51 | 2020-05-04 | 윤** | 금천지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
53 | 2020-05-06 | 허** | 동대문금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 110,000 | 법인카드 |
54 | 2020-05-07 | 이** | 남동탄지점 | 1급, 지점장 | 골드CC | 평일 | ||
55 | 2020-05-07 | 백** | 쌍문동지점 | 별급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
56 | 2020-05-07 | 신** | 남부광역본부 | 별급, 본부장 | 코리아CC | 평일 | ||
57 | 2020-05-08 | 안** | 중부기업금융본부 | 1급, RM | 프리스틴밸리CC | 평일 | 496,000 | 법인카드 |
62 | 2020-05-11 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
63 | 2020-05-13 | 남** | 학익동지점 | 1급, 지점장 | 골드CC | 평일 | 342,000 | 법인카드 |
64 | 2020-05-15 | 서** | 양재금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
66 | 2020-05-21 | 조** | 송파역지점 | 1급, 지점장 | 코리아CC | 평일 | ||
70 | 2020-05-29 | 임** | 중화동금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
71 | 2020-06-03 | 김** | 을지로지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
72 | 2020-06-04 | 김** | 서울중앙금융센터 | 별급, 센터장 | 코리아CC | 평일 | 490,000 | 법인카드 |
76 | 2020-06-08 | 이** | 본점영업부 | 별급, 영업부장 | 코리아CC | 평일 | 476,000 | 법인카드 |
77 | 2020-06-09 | 조** | 광교신도시지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 490,000 | 법인카드 |
78 | 2020-06-10 | 최** | 공덕금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
79 | 2020-06-11 | 김** | 중부기업금융본부 | 1급, RM | 골드CC | 평일 | ||
80 | 2020-06-11 | 윤** | 인계동지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
87 | 2020-06-19 | 박** | 연희로금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
89 | 2020-06-25 | 정** | 용산역지점 | 2급, 지점장 | 골드CC | 평일 | ||
90 | 2020-06-26 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 497,000 | 법인카드 |
94 | 2020.07.03 | 서** | 양재금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 92,500 | 법인카드 |
95 | 2020.07.07 | 윤** | 신당역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
96 | 2020.07.08 | 박** | 마곡역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 185,000 | 법인카드 |
97 | 2020.07.09 | 강** | 상봉역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
98 | 2020.07.10 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
102 | 2020.07.15 | 문** | IB사업본부 | 1급, 본부장 | 골드CC | 평일 | 503,000 | 법인카드 |
104 | 2020.07.21 | 이** | 인천논현지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 220,500 | 법인카드 |
108 | 2020.08.05 | 이** | 응암동금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
109 | 2020.08.06 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
111 | 2020.08.12 | 한** | 미사역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 230,000 | 법인카드 |
112 | 2020.08.13 | 신** | 의정부금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
113 | 2020.08.14 | 이** | 노량진수산시장지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
116 | 2020.08.19 | 김** | 세종금융센터 | 1급, 센터장 | 골드CC | 평일 | ||
117 | 2020.08.19 | 박** | 서현역지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 513,000 | 법인카드 |
121 | 2020.08.23 | 조** | 송파역지점 | 1급, 지점장 | 코리아CC | 평일 | ||
122 | 2020.08.26 | 김** | 을지로지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
123 | 2020.08.26 | 박** | 평택비전동지점 | 2급, 지점장 | 코리아CC | 평일 | 202,000 | 법인카드 |
126 | 2020-09-02 | 서** | 양재금융센터 | 별급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
127 | 2020-09-03 | 이** | 안산지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
133 | 2020-09-08 | 허** | 동대문금융센터 | 1급, 센터장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 111,500 | 법인카드 |
134 | 2020-09-08 | 안** | 중부기업금융본부 | 별급, RM | 코리아CC | 평일 | 494,000 | 법인카드 |
139 | 2020-09-15 | 백** | 쌍문동지점 | 별급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | 280,000 | 법인카드 |
140 | 2020-09-17 | 윤** | 역삼동지점 | 1급, 지점장 | 프리스틴밸리CC | 평일 | ||
146 | 2020-09-25 | 이** | 응암동금융센터 | 별급, 센터장 | 골드CC | 평일 | ||
149 | 2020.09.29 | 정** | 서부광역본부 | 별급, 본부장 | 프리스틴밸리CC | 평일 |
<홍문표 의원실 제공>